Gegenüberstellung: Wasserspiele ⇔ Baumreihe
Aus der nachfolgende Gegenüberstellung wird deutlich, dass Wasserspiele / Fontänen wesentlich kostspieliger sind und sie keine bzw. nur geringe klimatische Auswirkungen haben als „richtige“ Bäume.
| Wasserspiele | Baumreihe | |
| Kosten | kostspielig | kostengünstiger |
| - Anschaffungskosten |
Kostenfaktoren • Art der Wasserspiele • Wasserrückgewinnungssystem |
Kostenfaktoren • Neupflanzungen |
| - Laufende Kosten | Kostenfaktoren • Wartung (aufwendige Technik / Undichtigkeiten) • Wasser, Strom • Hygienische Vorgaben (DIN EN 17232) • Klimatische Bedingungen |
Kostenfaktoren • Baumpflege (Kontrolle und Dokumentation) • laufende Pflegekosten (Wasser, Dünger, Schneiden, Entsorgung, …) • Einsatz von Maschinen |
| Kosten Wasserspiele/Fontäne | Kosten, Wert eines Beispielbaums |
|
| Klimatische Auswirkung | gering | erheblich |
| - Luftbefeuchtung, Kühlleistung | Kann die Luft in unmittelbarer Nähe während des Betriebs durch Verdunstung abkühlen; Wirkung ist räumlich und zeitlich begrenzt und stark wetterabhängig | Bessere Kühlleistung (abhängig von Baumgröße) Reduziert vor allem die Strahlungsbelastung durch Schatten und kühlt bei ausreichender Wasserversorgung zusätzlich durch Verdunstung |
| - Oberflächentemperatur | Benetzte Flächen können kühler sein; unverschattete Pflasterflächen heizen sich weiterhin auf | Beschattete Boden- und Fassadenflächen erwärmen sich deutlich weniger |
| - Sauerstoff, CO2 | -/- | Bereitstellung von Sauerstoff Über alle Baumarten hinweg, speichert ein Baum durchschnittlich jährlich 25 kg CO2. Quelle: ForToMorrow |
| - Verschattung | Keine oder nur sehr geringe Verschattung | Mit zunehmender Kronengröße erhebliche Verschattung; die volle Wirkung wird erst nach mehreren Jahren erreicht |
| - Windschutz | Kein Schutz | Natürliche Windschutzbarriere |
| - Filterung von Staub | Wasserspiele können durch Spritzwasser und Verdunstung zur Luftreinigung beitragen | Bäume könnten Staub durch ihre Blätter einfangen |
| Biodiversität | gering | Bäume sind Lebensräume für verschiedene Arten von Tieren und Pflanzen |
| Langlebigkeit und Nachhaltigkeit | Bundesweit wurden zahlreiche Fontänenfelder stillgelegt OSKurier 07.11.2019 |
Ausgewachsene Bäume haben eine längere Lebensdauer und sind Regel nachhaltiger. |
| Aufenthaltsort für Menschen | Aufwertung von öffentlichen Freiflächen | Schaffung von Lebensraum |
| Veranstaltungen | Wasserlauf kann ggf. abgedeckt werden | Veranstaltungen waren früher mit Bäumen möglich Krämermarkt RZ 20.11.1986 |
