Wasserspiele / Fontänenfeld
Einmalige Kosten Fontänenfeld / Wasserspiele
| Stadt | Schwäbisch Gmünd | Karlsruhe | Mannheim | Barkel | Wolfenbüttel |
| Bundesland | BW | BW | BW | NRW | NI |
| Einwohner | ca. 63.000 | ca. 313.000 | ca. 310.000 | ca. 20.000 | ca. 53.000 |
| Fontänenfeld Marktplatz | Wasserspiele Marktplatz | Fontänenfeld Lindenhofplatz | Fontänenfeld Marktplatz | Wasserspiele Marktplatz | |
| Einweihung | 2020 | 2021 | 2022/23 | 2017 | |
| Link Fontänenfeld | https://t1p.de/jjfxm | https://t1p.de/nunc1 | https://t1p.de/brald | https://t1p.de/ztx5y | |
| Link Kosten | https://t1p.de/qboqj | https://t1p.de/cp37j | https://t1p.de/4g30u | https://t1p.de/2n40j | https://t1p.de/4t2wn |
| Tiefbaukosten | 140.652,39€ | ||||
| Anlagetechnik | 170.845,19€ | ||||
| Archeologische Grabungen | 102.574,15€ | ||||
| Ingenieurbüro | 50.000€ | 39.845,63€ | |||
| Verwaltungskosten | keine Angaben | ||||
| Gesamtkosten | 345.000,00€ | 7.230.000,00€ | 453.917,70€ | 113.000,00€ | |
| Fördersumme | -180.000€ | ||||
| Kosten | 273.917,70€ |
Jährliche laufende Kosten
| Stadt | Schwäbisch Gmünd | Karlsruhe | Mannheim | Barkel | Wolfenbüttel |
| Wasser / Strom | 2.500€ | ||||
| Wartungskosten | 4.000€ | ||||
| Verwaltungskosten | keine Angaben | ||||
| Kosten | 6.500€ |
