Hitzeschutzmaßnahmen in der Innenstadt
Angesichts zunehmender sommerlicher Hitze stellt sich auch für die Innenstadt von Schwäbisch Gmünd die Frage,
mit welchen Maßnahmen die Hitzebelastung auf öffentlichen Plätzen wirksam und dauerhaft reduziert werden kann.
Zur wirksamen Reduzierung der Hitzebelastung in der Innenstadt sind vor allem Maßnahmen erforderlich, die Schatten schaffen und die Aufheizung versiegelter Flächen begrenzen.
Besonders wirksam sind Maßnahmen, die direkte Sonneneinstrahlung reduzieren, die Aufheizung versiegelter Flächen begrenzen, Verdunstung ermöglichen und Regenwasser für Pflanzen verfügbar machen.“
Ein Fontänenfeld als ergänzende, nicht als zentrale Hitzeschutzmaßnahme kann, zwar punktuell für Abkühlung und Aufenthaltsqualität sorgen, bietet jedoch keinen Sonnenschutz und ist mit vergleichsweise hohen Investitions- und Betriebskosten verbunden (siehe auch Kostenabschätzung ↗).
Dauerhaft gepflanzte Bäume sowie kurzfristige Maßnahmen wie mobile Bäume, begrünte Schattenspender (z. B. Living Green) sowie Sonnenschirme, Sonnensegel sind daher für den unmittelbaren Hitzeschutz häufig besser geeignet.
Die folgende Tabelle vergleicht die verschiedenen Lösungsansätze hinsichtlich ihrer Wirkung, ihres ökologischen Nutzens sowie des erforderlichen Pflege- und Betriebsaufwands. Die angegebenen Anschaffungskosten sind Schätzwerte und dienen lediglich einer groben Orientierung.
| Lösung | Grundprinzip | sofortiger Schatten | Verdunstungs- kühlung | Ökologische Wirkung | Flexibilität | Pflege / Betrieb | geschätzte Anschaffungskosten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dauerhaft gepflanzter Baum München Sendlinger-Tor-Platz ↗ | Verschattung und Verdunstung über Blätter | bei großem Baum hoch | hoch – bei großer Krone und ausreichender Wasserversorgung | sehr hoch | gering | mittel | ca. 5.000 Euro bei einem einfachen Standort; in befestigten Innenstadtbereichen häufig 12.000 bis 20.000 Euro oder mehr |
| mobiler Baum Castrop-Rauxel ↗ Dingolfing mobile Pfanzinseln ↗ | echte Bäume in großen Pflanzgefäßen | Schattenwirkung abhängig von Baum- und Kronengröße; wegen des begrenzten Wurzelraums langfristig geringere Entwicklung als bei einem Bodenbaum | mittel | mittel | hoch, jedoch oft nur mit Stapler oder Kran | hoch | 6.000 € – 12.000 € Offenburg 2022 ↗ Freiburg 2026: 1.500 €/Monat je Baum ↗ |
| Ecotrii Ecortii-Beispiel ↗ SWR 02.06.2026 ↗ SZ 15.03.1016 ↗ | Metall-/Holzkonstruktion mit Kletterpflanzen, Wasserspeicher und Sitzmöglichkeit | mittel bis hoch – abhängig von Größe, Sonnenstand und Entwicklungsstand der Begrünung | gering bis mittel | mittel | mittel, versetzbar, aber mehrere Tonnen schwer | mittel bis hoch | ca. 30.000 € je Ecotrii (noch keine belastbaren Langzeiterfahrungen) |
| BUND Living Green Living Green Beispiel ↗ SWR 02.06.2026 ↗ | Begrünte Laube aus Sitzbänken, Weidenbogen, Kletterpflanzen und Wasserspeicher | gering bis mittel | gering bis mittel | mittel | mittel bis hoch – abhängig von Fundamentierung und Ausführung | mittel | ca. 4.000 € (Stuttgarter Prototyp; noch keine belastbaren Langzeiterfahrungen) |
| Sonnenschirm BaZ 12.10.2025 Basel-Stadt ↗ | Verschattung | hoch | keine | keine | hoch | gering bis mittel | 5.000 € – 20.000 € |
| Sonnensegel Bollwerksturm Heilbronn ↗ | Direkte Verschattung durch eine gespannte textile Fläche | hoch | keine | keine | gering | gering | ca. 8.000 bis 30.000 Euro; große und konstruktiv aufwendige Anlagen können darüber liegen. |
| Fontänenfeld Fürth 20 Fontänen ↗ Stuttgart 36 Fontänen ↗ Fontänenfeld 27 Düsen Europaplatz ↗ ↗ | Lokale Verdunstungskühlung und unmittelbare körperliche Erfrischung durch Wasser | kein Schatten | gering bis mittel – lokal, wetterabhängig und nur während des Betriebs | kein oder nur geringer ökologischer Mehrwert | sehr gering | hoch | 300.000 € (Fürth) 900.000 € (Stuttgart) 458.000 € (Schwäbisch Gmünd – Fontänenfeld und Wassertechnik) |
Anmerkung: Die Bewertungen sind qualitative Orientierungswerte. Die tatsächliche Wirkung hängt insbesondere von Größe, Standort, Sonnenstand, Wind, Luftfeuchtigkeit, Wasserversorgung und Pflegezustand ab. Die Kosten beruhen auf einzelnen Projekten aus unterschiedlichen Jahren und sind nicht unmittelbar vergleichbar. Planung, Fundamente, Tiefbau, Leitungsverlegungen, Anschlüsse, Montage und mehrjährige Pflege können je nach Beispiel unterschiedlich enthalten sein. Die Werte stellen daher keine Kostenschätzung für Schwäbisch Gmünd dar.
Weitere mögliche Maßnahmen, die in diesem Vergleich nicht näher betrachtet wurden:
